Fire Emblem: Sword of Seals > Strumenti
Una guida che descrive l'utilizzo di tutti gli strumenti presenti in questo capitolo di Fire Emblem, non essendo mai stato rilasciato questo titolo né in Nord America né in Europa sono stati utilizzati i corrispettivi nomi in inglese per i nomi degli strumenti.
| Immagine | Nome | Effetto |
| Delphi Shield Scudo Delphi | Nega il danno bonus inflitto ad unità volanti che mantengono questo strumento nel loro inventario. | |
| Door Key Chiave Porta | Apre una porta chiusa. | |
| Chest Key Chiave Cassa | Apre una cassa chiusa. | |
| Lockpick Chiave Scasso | Apre una porta o una cassa chiusa, solo i Ladri possono farne uso. | |
| Torch Torcia | +7 Visibilità in FOW (Fog of War), visibilità aggiunta che viene diminuita di 1 ad ogni nuova fase del giocatore. | |
| Vulnerary Unguento | L'unità che ne fa uso recupera 10 PS. | |
| Antitoxin | Guarisce dall'avvelenamento. | |
| Pure Water | Aumentare temporaneamente di 7 punti la resistenza magica, questo bonus decresce di 1 ad ogni fase del giocatore. | |
| Elixir Elisir | L'unità che la usa recupera tutti i PS. | |
| Silver Card | L'unità che conserva nell'inventario questo strumento paga gli strumenti nei negozi alla metà del loro prezzo. | |
| Member Card Biglietto Bonus | L'unità che conserva nell'inventario questo strumento può accedere ai Secret Shops situati in uno specifico tile di alcune mappe. | |
| Red Gem Pietra Rossa | Può essere rivenduta per 2500G. | |
| Blue Gem Pietra Blu | Può essere rivenduta per 5000G. | |
| White Gem Pietra Albina | Può essere rivenduta per 10000G. |
Stats Boosts
| Immagine | Nome | Effetto |
| Angelic Robe Veste Angelica | Aumenta permantentemente i PS max di 7 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Energy Ring Anello Energ. | Aumenta permantentemente la forza (o la magia) di 2 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Secret Book Grimorio | Aumenta permantentemente l'abilità di 2 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Speedwing Ala Rapida | Aumenta permantentemente la velocità di 7 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Dracoshield Dragoscudo | Aumenta permantentemente la difesa di 2 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Talisman Talismano | Aumenta permantentemente la resistenza di 2 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Goddess Icon Icona divina | Aumenta permantentemente la fortuna di 2 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Boots Stivali | Aumenta permantentemente il movimento di 2 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. | |
| Body Ring Anello corpo | Aumenta permantentemente la costituzione di 2 punti, o meno a seconda che venga raggiunto il limite massimo della statistica. |
Strumenti per la promozione
| Immagine | Nome | Effetto |
| Hero Crest Stemma Eroe | Promuove Lottatori, Mirmidoni, Banditi e Mercenari di livello 10 o superiore. | |
| Knight Crest Stemma Caval. | Promuove Cavalieri e Fantini di livello 10 o superiore. | |
| Orion Bolt Dardo Orione | Promuove Nomadi e Arcieri di livello 10 o superiore. | |
| Elysian Whip Frusta Elisia | Promuove Cavalieri Pegaso e Cavalieri Viverna di livello 10 o superiore. | |
| Guiding Ring Anello Guida | Promuove Maghi, Sciamani, Trovatori e Chierici di livello 10 o superiore. |
Dragon Weapons
| Immagine | Nome | Raggio | Peso | Potenza | Precisione | CH Rate | Effetto |
| Fire Dragonstone | 1 | 0 | 15 | 100 | 10 | Forza +10, Abilità +10, Difesa +20, Resistenza +5, permette ai Mamkute di attaccare in forma di drago. Non può essere ottenuta se non tramite un glitch. | |
| Divine Dragonstone | 1 | 0 | 16 | 100 | 15 | Forza +12, Abilità +12, Difesa +15, Resistenza +20, permette a Fa di attaccare in forma di drago sacro. | |
| Dark Breath | 1 | 0 | 20 | 100 | 10 | Solo per Idoun, non può essere ottenuto. |












