Fire Emblem: Radiant Dawn > Statistiche Massime (CAPS)
Questa pagina raccoglie tutti i valori massimi (detti CAPS) che possono raggiungere le statistiche di ciascuna classe utilizzabile dal giocatore, ecco alcune indicazioni su queste tabelle:
- M e F significano naturalmente maschio e femmina, i CAPS di una stessa classe sono diversi a seconda del sesso
- Nonostante classi di terza categoria (es: Gran Generale, Cavaliere Oro, Cavaliere Argento) abbiano lo stesso nome hanno CAPS differenti non solo in base al sesso, ma anche in base alla classe da cui sono stati promossi, pertanto č specificato nella tabella; ad esempio la voce Cavaliere Oro (Ascia, M) si riferisce a Kieran cosė come la voce Cavaliere Oro (Spada, M) si riferisce a Makalov, piuttosto semplice da leggere.
- Tutti i CAPS per le classi laguz si riferiscono al loro stato in forma umana, ricordo che per lo stato in forma animale occorre moltiplicare tutte le statistiche, tranne i PS e la FORT, x2.
Tier 1 Classes
| Classe | PS | FORZ | MAG | ABIL | VEL | FORT | DIF | RES |
| Mago della Luce | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 |
| Mirmidone | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| Soldato | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| Lottatore | 45 | 20 | 05 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| Arciere | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| Armigero (F) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| Mago (F) | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 |
| Sacerdote | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 40 | 10 | 20 |
| Cavaliere Lancia (F) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| Cavaliere Drago (F) | 40 | 20 | 05 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Tier 2 Classes
| Classe | PS | FORZ | MAG | ABIL | VEL | FORT | DIF | RES |
| Saggio della Luce | 40 | 15 | 30 | 23 | 25 | 40 | 15 | 30 |
| Mastrospada (M) | 40 | 24 | 15 | 30 | 30 | 30 | 23 | 15 |
| Mastrospada (F) | 40 | 23 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 |
| Alabardiere (M) | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 30 | 25 | 17 |
| Alabardiere (F) | 45 | 25 | 15 | 26 | 27 | 30 | 24 | 18 |
| Guerriero | 53 | 30 | 05 | 26 | 27 | 30 | 23 | 13 |
| Tiratore | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 |
| Generale Spada (F) | 45 | 27 | 15 | 24 | 22 | 30 | 30 | 22 |
| Generale Lancia (M) | 45 | 27 | 15 | 25 | 23 | 30 | 30 | 20 |
| Generale Ascia (M) | 45 | 28 | 15 | 25 | 22 | 30 | 30 | 20 |
| Vagabondo (M) | 40 | 22 | 15 | 26 | 30 | 40 | 20 | 15 |
| Vagabondo (F) | 40 | 21 | 15 | 25 | 30 | 40 | 20 | 17 |
| Saggio Fuoco (M) | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 17 | 23 |
| Saggio Fuoco (F) | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 15 | 25 |
| Saggio Tuono (F) | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 15 | 25 |
| Saggio Vento (M) | 40 | 15 | 27 | 23 | 23 | 30 | 17 | 23 |
| Saggio Buio | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 17 | 23 |
| Classe | PS | FORZ | MAG | ABIL | VEL | FORT | DIF | RES |
| Vescovo (M) | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 35 | 19 | 30 |
| Vescovo (F) | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 40 | 17 | 32 |
| Paladino Spada (M) | 45 | 24 | 15 | 24 | 25 | 30 | 25 | 16 |
| Paladino Lancia (M) | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 25 | 16 |
| Paladino Lancia (F) | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 23 | 18 |
| Paladino Ascia (M) | 45 | 26 | 15 | 25 | 23 | 30 | 24 | 16 |
| Paladino Ascia (F) | 45 | 26 | 15 | 25 | 25 | 30 | 22 | 16 |
| Paladino Arco (F) | 40 | 23 | 15 | 27 | 26 | 30 | 23 | 20 |
| Cavaliere Falco | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 |
| Mastro Drago (M) | 50 | 29 | 05 | 26 | 24 | 30 | 26 | 13 |
| Mastro Drago (F) | 50 | 28 | 05 | 26 | 25 | 30 | 25 | 14 |
| Eroe | 50 | 27 | 10 | 30 | 30 | 30 | 26 | 15 |
| Chierico | 40 | 17 | 24 | 25 | 24 | 40 | 18 | 28 |
Tier 3 Classes
| Classe | PS | FORZ | MAG | ABIL | VEL | FORT | DIF | RES |
| Sac. della Luce | 50 | 22 | 40 | 35 | 33 | 40 | 23 | 40 |
| Schermitore (M) | 55 | 32 | 20 | 40 | 40 | 30 | 26 | 24 |
| Schermitore (F) | 50 | 31 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 26 |
| Lanciere (M) | 60 | 35 | 20 | 35 | 33 | 30 | 34 | 27 |
| Lanciere (F) | 58 | 34 | 20 | 35 | 34 | 30 | 33 | 30 |
| Distruttore | 68 | 40 | 10 | 36 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| Tiratore Scelto | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 |
| Gran Generale (Spada, F) | 60 | 36 | 20 | 33 | 32 | 30 | 35 | 32 |
| Gran Generale (Lancia, M) | 60 | 36 | 20 | 34 | 31 | 30 | 37 | 30 |
| Gran Generale (Ascia, M) | 60 | 37 | 20 | 35 | 30 | 30 | 36 | 30 |
| Spia (M) | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 26 | 25 |
| Spia (F) | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 25 | 26 |
| Arcisaggio (Fuoco, M) | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 30 | 25 | 36 |
| Arcisaggio (Fuoco, F) | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 30 | 23 | 38 |
| Arcisaggio (Tuono, F) | 45 | 24 | 39 | 34 | 30 | 30 | 24 | 38 |
| Arcisaggio (Vento, M) | 50 | 23 | 40 | 34 | 32 | 30 | 24 | 36 |
| Arcisaggio (Buio) | 50 | 25 | 39 | 34 | 31 | 30 | 24 | 36 |
| Classe | PS | FORZ | MAG | ABIL | VEL | FORT | DIF | RES |
| Santo (M) | 50 | 25 | 36 | 30 | 30 | 35 | 22 | 40 |
| Santo (F) | 45 | 23 | 38 | 30 | 31 | 40 | 21 | 40 |
| Cav. Argento (Lancia, M) | 60 | 35 | 20 | 34 | 32 | 30 | 30 | 25 |
| Cav. Argento (Lancia, F) | 55 | 33 | 20 | 34 | 34 | 35 | 28 | 27 |
| Cav. Argento (Arco, F) | 50 | 33 | 20 | 36 | 35 | 35 | 27 | 30 |
| Cav. Oro (Spada, M) | 60 | 34 | 20 | 34 | 33 | 30 | 30 | 25 |
| Cav. Oro (Ascia, M) | 60 | 36 | 20 | 35 | 31 | 30 | 30 | 24 |
| Cav. Oro (Ascia, F) | 60 | 34 | 20 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 |
| Cavaliere Angelico | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 |
| Dragonlord (M) | 60 | 38 | 10 | 38 | 32 | 30 | 38 | 20 |
| Dragonlord (F) | 55 | 35 | 10 | 38 | 35 | 35 | 36 | 22 |
| Condottiero | 65 | 37 | 15 | 40 | 37 | 30 | 32 | 23 |
| Valchiria | 50 | 25 | 35 | 35 | 34 | 35 | 24 | 36 |
Classi senza promozione
| Classe | PS | FORZ | MAG | ABIL | VEL | FORT | DIF | RES |
| Gatto (M) | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 16 | 14 |
| Gatto (M) | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 14 | 16 |
| Tigre | 75 | 23 | 05 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 |
| Lupo | 70 | 20 | 07 | 23 | 18 | 35 | 15 | 10 |
| Regina dei Lupi | 70 | 20 | 07 | 24 | 20 | 40 | 20 | 15 |
| Leone (Skrimir) | 80 | 24 | 05 | 23 | 17 | 30 | 23 | 12 |
| Leone (Giffca) | 80 | 24 | 05 | 23 | 20 | 35 | 23 | 12 |
| Re leoni | 80 | 24 | 05 | 23 | 20 | 35 | 23 | 12 |
| Principe Aironi (Reyson) | 60 | 05 | 13 | 10 | 16 | 50 | 12 | 24 |
| Principe Aironi (Rafiel) | 60 | 05 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 |
| Princip. Aironi (Leanne) | 60 | 05 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 |
| Falco | 65 | 19 | 05 | 23 | 21 | 35 | 16 | 12 |
| Re falchi | 75 | 22 | 06 | 25 | 23 | 35 | 20 | 14 |
| Corvo (F) | 60 | 16 | 10 | 19 | 23 | 25 | 12 | 18 |
| Re corvi | 70 | 20 | 10 | 22 | 25 | 30 | 17 | 19 |
| Classe | PS | FORZ | MAG | ABIL | VEL | FORT | DIF | RES |
| Drago Rosso (M) | 90 | 25 | 10 | 15 | 10 | 30 | 23 | 15 |
| Drago Rosso (F) | 70 | 20 | 20 | 15 | 13 | 30 | 20 | 20 |
| Drago Bianco | 90 | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 15 | 23 |
| Principe draghi | 80 | 23 | 12 | 18 | 16 | 30 | 23 | 19 |
| Imperatrice | 45 | 20 | 40 | 33 | 32 | 40 | 20 | 40 |
| Regina | 50 | 30 | 30 | 36 | 35 | 40 | 26 | 36 |
| Cavaliere Nero | 70 | 40 | 20 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 |
| Cancelliere | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 |
| Assassino | 55 | 32 | 15 | 40 | 40 | 25 | 30 | 25 |