Fire Emblem: Radiant Dawn > Classi
Un elenco delle classi di questo gioco, alcune di esse usano armi differenti rispetto ai titoli per game boy advance, gli skill fra parentesi sono abilità che non compaiono nella schermata delle statistiche ma sono comunque incluse nel gioco.
Bisogna tenere presente inoltre che..
- (**) Quando un mago promuove, il giocatore può scegliere se fargli usare i coltelli piuttosto che le bacchette
- (*) Quando un'unità di cavalleria promuovere (cavalieri arco\spada\lancia\ascia) oltre ad usare l'arma di partenza possono scegliere un'altra arma fra arco\spada\lancia\ascia (esclusa quella di partenza) da usare
- Nonostante la Valichiria sia un'unità a cavallo non viene considerata come un'unità di cavalleria, in altre parole non subisce bonus da armi come picche e alabarde
- Nella versione giapponese del gioco berserkers, mastrispada e cecchini non hanno nessun +15% bonus al critical
- Canto non è l'abilità canora degli aironi ma è quella peculiarità di alcune classi di poter usare il movimento rimanente dopo aver compiuto un'azione
Beorc
| Classe | Armi | Skill | Promozione | Armi | Skill | Mastery Skill |
| Ranger | Spade | Lord | Spade | Etere | ||
| Eroe | Spade, Asce | Etere | ||||
| Mirmidone | Spade | Mastro Spada | Spade | (+15% critical) | Astro | |
| Soldato | Lance | Alabardiere | Lance | Luna | ||
| Lottatore | Asce | Guerriero | Asce, Archi | Colosso | ||
| Arciere | Archi | Cecchino | Archi | (+15% critical) | Fatalità | |
| Cavaliere | Lance | Generale | Lance, Spade | Luna | ||
| Cavaliere Viverna | Lance | (Canto) | Lord Viverna | Lance, Asce | (Canto) | Paralisi |
| Cavaliere Pegaso | Lance | (Canto) | Cavaliere Falco | Lance, Spade | (Canto) | Paralisi |
| Sacerdote | Bacchette | Vescovo | Bacchette, Luce | Lume | Bagliore | |
| Chierico | Bacchette | Valchiria | Bacchette, Spade | Sole | ||
| Ladro | Coltelli | Lama, Ruba | Assassino | Coltelli | Lama, Ruba | Letalità |
| Cavaliere Lancia | Lance | (Canto) | Paladino | * | (Canto) | Sole |
| Cavaliere Spada | Spade | (Canto) | Paladino | * | (Canto) | Sole |
| Cavaliere Ascia | Asce | (Canto) | Paladino | * | (Canto) | Sole |
| Cavaliere Arco | Archi | (Canto) | Paladino | * | (Canto) | Sole |
| Bandito | Asce | Berserker | Asce | (+15% critical) | Colosso | |
| Mago | Tuono, Fuoco, Vento | Saggio | Bacchette\Coltelli, Tuono, Fuoco, Vento | Lama** | Bagliore |
- Tutte le bestie ricevono danno bonus dalla magia del fuoco
- Tutti gli uccelli ricevono danno bonus dalla magia del vento e dalle freccie
- Tutti i draghi ricevono danno bonus dalla magia del tuono
- Tutti gli aironi non possono attaccare, attraverso il comando canto regalano un turno addizionale ad un'unità adiacente (forma umana) o a quattro unità adiacenti (forma laguz)
Laguz
| Tribù | Classe | Arma | Mastery Skill |
| Bestie | Gatto | Artiglio | Ruggito |
| Bestie | Tigre | Artiglio | Ruggito |
| Bestie | Leone | Artiglio | Ruggito |
| Uccelli | Falco | Becco | Revoca |
| Uccelli | Corvo | Becco | Vortex |
| Uccelli | Airone | Fortuna | |
| Draghi | Drago Rosso | Soffio (Rosso) | Dono |
| Draghi | Drago Bianco | Soffio (Bianco) | Dono |












